| language
Statistiken
Site-Statistik
| Gestartet | Mittwoch 25 im Februar, 2009 |
| Tage online | 396 |
| Besuche gesamt | 2061522 |
| Durchschn. Besuche pro Tag (Besuche) | 5205.86 |
| Bester Tag | Montag 11 im Mai, 2009 (133944 Besuche) |
| Schlechtester Tag | Freitag 18 im Dezember, 2009 (13 Besuche) |
Wiki-Statistik
| Wiki-Seiten | 160 |
| Grösse der Wiki-Seiten | 0.122736 MB |
| Durchschn. Seitenlänge | 767.10 Bytes |
| Versionen | 208 |
| Durchschn. Versionen pro Seite | 1.30 |
| Besuche auf Wiki-Seiten | 210192 |
| Verwaiste Seiten | 12 |
| Durchschn. Links pro Seite | 0.62 |
Bildergalerie-Statistik
| Galerien | 13 |
| Bilder | 171 |
| Durchschn. Bilder pro Galerie | 13.15 |
| Größe der Bilder gesamt | 52.370692 MB |
| Durchschn. Bildgröße | 306261.36 Bytes |
| Besuche in Bildergalerien | 72719 |
CMS-Statistik
| Artikel | 11 |
| Zugriffe insgesamt | 7246 |
| Durchschn. Zugriffe pro Artikel | 658.73 |
| Artikel Größe gesamt | 1976 Bytes |
| Durchschn. Artikelgröße | 179.64 Bytes |
| Themen | 0 |
Foren-Statistik
| Foren | 9 |
| Themen gesamt | 18 |
| Durchschn. Themen pro Forum | 2.00 |
| Total replies | 14 |
| Average number of replies per topic | 0.78 |
| Besuche in Foren | 13670 |
Blog-Statistik
| Blogs | 4 |
| Posts gesamt | 11 |
| Durchschn. Einträge pro Blog | 2.75 |
| Gesamtgröße der Blog-Posts | 0 |
| Durchschn. Post Größe | 0.00 |
| Besuche auf Blogs | 4564 |
FAQ Stats
| FAQs | 1 |
| Fragen gesamt | 4 |
| Durchschn. Fragen pro FAQ | 4.00 |
Benutzer-Statistik
| Benutzer | 31 |
| Benutzer-Lesezeichen | 1 |
| Durchschn. Lesezeichen pro Benutzer | 0.03 |
Meist besuchte Objekte (gesamt)
| Objekt | Bereich | Zugriffe |
|---|---|---|
| StartPage | html_pages | 84617 |
| Koerperabformung | html_pages | 42152 |
| Tutorial | Wiki | 15935 |
| Atelier Noble Arts | Bildergalerie | 8234 |
| Artbody | Bildergalerie | 7170 |
| Künstlerteam Marmorial | Bildergalerie | 7045 |
| Atelier Gipsschmiede | Bildergalerie | 6220 |
| Abformung_Alginat | Wiki | 5603 |
| der-bauchladen.com | Bildergalerie | 5031 |
| admins | Bildergalerie | 4964 |
| Abform_Gipsbinden | Wiki | 4722 |
| Abformung_Silicon | Wiki | 4214 |
| DeBuK.org | Wiki | 4078 |
| Abformung_Gips | Wiki | 4059 |
| Bildhauer | Wiki | 4050 |
| Nikki | Bildergalerie | 4041 |
| Gesichtsabformungen | Wiki | 4007 |
| Benutzerlevel | Wiki | 3900 |
| Bühne | Wiki | 3894 |
| Wachsausschmelzverfahren | Wiki | 3864 |
Meist besuchte Objekte der letzten 7 Tage
| Objekt | Bereich | Zugriffe |
|---|---|---|
| Koerperabformung | html_pages | 1654 |
| Atelier Gipsschmiede | Bildergalerie | 75 |
| Atelier Noble Arts | Bildergalerie | 59 |
| bild_07.jpg | Bild | 56 |
| Tutorial | Wiki | 56 |
| Torso_S_1a.JPG | Bild | 52 |
| Torso_S_3a.JPG | Bild | 49 |
| Torso_I_1a.JPG | Bild | 48 |
| P1010502.jpg | Bild | 45 |
| Torso_A_3a.JPG | Bild | 44 |
| Abformung_Alginat | Wiki | 40 |
| P1030437.JPG | Bild | 37 |
| P1030421.JPG | Bild | 35 |
| P1030838.JPG | Bild | 34 |
| P1030467.JPG | Bild | 31 |
| Zwei Ebenen: Babybauchmaske | Bild | 31 |
| Ü-Ei bauch web.jpg | Bild | 28 |
| Abguss Babybauch | Bild | 28 |
| Abform_Gipsbinden | Wiki | 28 |
| Bau der Stelen_verleimen_a.JPG | Bild | 27 |

